1 मिलियन COVID-19 मामलों को पार करने के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोनवायरस के 1,003,832 मामले हैं। इनमें से 635,757 लोगों ने भारत की वसूली दर 63.3 प्रतिशत तक ले ली है। COVID-19 के कारण भारत में 25,602 मौतें भी हुई हैं। वर्तमान में, देश में कोरोनावायरस के 342,473 सक्रिय मामले हैं।
Total Cases | Active Cases | Recovered | Recovery Rate | Deaths | |
USA | 3,695,025 | 1,874,274 | 1,679,633 | 45.5% | 141,118 |
Brazil | 2,014,738 | 571,141 | 1,366,775 | 67.8% | 76,822 |
India | 1,003,832 | 342,473 | 635,757 | 63.3% | 25,602 |
भारत में, नए COVID-19 क्लस्टर शहरी हॉटस्पॉट जैसे बेंगलुरु और चेन्नई के साथ-साथ बिहार जैसे राज्यों में भी उभरे हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे, बेंगलुरु, ओडिशा सहित कई क्षेत्रों में तालेबंदी की गई है।
दूसरी ओर, दिल्ली में स्थिति, जिसे एक प्रमुख COVID-19 हॉटस्पॉट के रूप में इत्तला दी जा रही थी, में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में अब 17,000 से अधिक COVID-19 मामले हैं, जबकि रिकवरी दर 82 प्रतिशत से अधिक है।
Name of State / UT | Active Cases | Recovered | Deaths | Confirmed cases |
---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 47 | 133 | 0 | 180 |
Andhra Pradesh | 18159 | 19393 | 492 | 38044 |
Arunachal Pradesh | 387 | 153 | 3 | 543 |
Assam | 6818 | 12888 | 48 | 19754 |
Bihar | 7549 | 14018 | 197 | 21764 |
Chandigarh | 164 | 476 | 11 | 651 |
Chhattisgarh | 1260 | 3451 | 21 | 4732 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 179 | 371 | 2 | 552 |
Delhi | 17407 | 97693 | 3545 | 118645 |
Goa | 1272 | 1817 | 19 | 3108 |
Gujarat | 11289 | 32103 | 2089 | 45481 |
Haryana | 5495 | 18185 | 322 | 24002 |
Himachal Pradesh | 382 | 984 | 11 | 1377 |
Jammu and Kashmir | 5488 | 6446 | 222 | 12156 |
Jharkhand | 2069 | 2513 | 42 | 4624 |
Karnataka | 30661 | 19729 | 1032 | 51422 |
Kerala | 5376 | 4862 | 37 | 10275 |
Ladakh | 176 | 970 | 1 | 1147 |
Madhya Pradesh | 5562 | 14127 | 689 | 20378 |
Maharashtra | 114947 | 158140 | 11194 | 284281 |
Manipur | 635 | 1129 | 0 | 1764 |
Meghalaya | 309 | 66 | 2 | 377 |
Mizoram | 112 | 160 | 0 | 272 |
Nagaland | 525 | 391 | 0 | 916 |
Odisha | 4436 | 10877 | 79 | 15392 |
Puducherry | 774 | 947 | 22 | 1743 |
Punjab | 2587 | 6277 | 230 | 9094 |
Rajasthan | 6666 | 19970 | 538 | 27174 |
Sikkim | 155 | 88 | 0 | 243 |
Tamil Nadu | 46717 | 107416 | 2236 | 156369 |
Telangana | 13327 | 27295 | 396 | 41018 |
Tripura | 676 | 1604 | 3 | 2283 |
Uttarakhand | 937 | 2995 | 50 | 3982 |
Uttar Pradesh | 15720 | 26675 | 1046 | 43441 |
West Bengal | 13679 | 21415 | 1023 | 36117 |
Cases being reassigned to states | 531 | 531 | ||
Total# | 342473 | 635757 | 25602 | 1003832 |
Source : India TV